
Os benefícios de se trabalhar com compressores de ar de última geração e corretamente dimensionados são nossa preocupação. A produtividade aumenta, a qualidade melhora e o consumo de energia é reduzido significativamente.
| Modelo | Pressão de trabalho PSI/bar | Descarga livre efetiva - pcm | Peso (Kg) |
Motor HP |
Tensão 220/380/440 V |
| RVK 10.8 | 116 / 8,0 | 42 | 360 | 10 | TODAS |
| RVK 10.10 | 145 / 10,0 | 38 | 360 | 10 | TODAS |
| RVK 15.8 | 116 / 8,0 | 63 | 370 | 15 | TODAS |
| RVK 15.10 | 145 / 10,0 | 51 | 370 | 15 | TODAS |
| RVK 20.8 | 116 / 8 | 84 | 375 | 20 | TODAS |
| RVK 20.10 | 145 /10 | 76 | 375 | 20 | TODAS |
| RVK 25.8 | 116 / 8 | 110 | 410 | 25 | TODAS |
| RVK 25.10 | 145 / 10 | 95 | 410 | 25 | TODAS |
| RVK 30.8 | 116 / 8 | 131 | 430 | 30 | TODAS |
| RVK 30.10 | 145 / 10 | 113 | 430 | 30 | TODAS |
| RVK 40.8 | 116 / 8 | 173 | 465 | 40 | TODAS |
| RVK 40.10 | 145 / 10 | 147 | 465 | 40 | TODAS |
| RVK 50.8 | 116 / 8 | 219 | 660 | 50 | TODAS |
| RVK 50.10 | 145 / 10 | 194 | 660 | 50 | TODAS |
| RVK 60.8 | 116 / 8 | 233 | 1100 | 60 | TODAS |
| RVK 60.10 | 145 / 10 | 283 | 1100 | 60 | TODAS |
| RVK 75.8 | 116 / 8 | 283 | 1160 | 75 | TODAS |
| RVK 75.10 | 145 / 10 | 268 | 1160 | 75 | TODAS |
Economia de energia, motor de alta eficiência - Baixas rotações, eficiente cabine acústica com ruídos de 73 db(A). Todos os equipamentos contam com o painel de fácil manuseio.
Obs:
1) Estes dados podem sofrer pequenas variações de acordo com cada modelo.
2) Podem ser fornecidos com auto-trafo.
3) Se necessário consulte secador de ar, reservatório e filtros.
4) Solicite a visita de nosso pessoal técnico para auxiliar no dimensionamento dos equipamentos.